Erste Mannschaft 2022/2023
Kreisliga A Bodensee Staffel 3
Trainer: | Trainer: Christoph Hipp Co-Trainer: Mike Bockstart |
Betreuer: | Bernd Kupfer |
Trainingszeiten: | Dienstag und Freitag 19:00 Uhr Sportplatz Sauldorf |
Aktueller Spieltag und Tabelle |
Spielplan Saison 2022/2023:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
28.08.22 So | SV Deggenhausertal II | VfR Sauldorf | 13:00 h | 2:0 (2:0) |
04.09.22 So | VfR Sauldorf | TuS Immenstaad | 15:00 h | |
11.09.22 So | SG Sipplingen/Hödingen/Bonnd. | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
18.09.22 So | VfR Sauldorf | SV Denkingen II | 15:00 h | |
24.09.22 Sa | FC Überlingen II | VfR Sauldorf | 13:00 h | |
01.10.22 Sa | VfR Sauldorf | FC Aramäer Pfullendorf | 17:00 h | |
08.10.22 Sa | SpVgg Frickingen/Alth./Lipp. II | VfR Sauldorf | 16:00 h | |
16.10.22 So | VfR Sauldorf | FC Kluftern | 15:00 h | |
23.10.22 So | FC Uhldingen | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
30.10.22 So | VfR Sauldorf | SG Herdwangen/Großschönach | 15:00 h | |
05.11.22 Sa | SV Bermatingen | VfR Sauldorf | 17:30 h | |
13.11.22 So | Türk. SV Pfullendorf | VfR Sauldorf | 17:00 h | |
20.11.22 So | VfR Sauldorf | SG Heiligenberg/Illmensee | 14:45 h | |
Winterpause | ||||
12.03.23 So | VfR Sauldorf | SG Sipplingen/Hödingen/Bonnd. | 15:00 h | |
18.03.23 Sa | SV Denkingen II | VfR Sauldorf | 17:30 h | |
26.03.23 So | VfR Sauldorf | FC Überlingen II | 15:00 h | |
02.04.23 So | FC Aramäer Pfullendorf | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
08.04.23 Sa | VfR Sauldorf | SpVgg Frickingen/Alth./Lipp. II | 16:00 h | |
16.04.23 So | FC Kluftern | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
23.04.23 So | VfR Sauldorf | FC Uhldingen | 15:00 h | |
29.04.23 Sa | SG Herdwangen/Großschönach | VfR Sauldorf | 16:00 h | |
07.05.23 So | VfR Sauldorf | SV Bermatingen | 15:00 h | |
14.05.23 So | VfR Sauldorf | Türk. SV Pfullendorf | 15:00 h | |
21.05.23 So | SG Heiligenberg/Illmensee | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
04.06.23 So | VfR Sauldorf | SV Deggenhausertal II | 15:00 h | |
11.06.23 So | TuS Immenstaad | VfR Sauldorf | 13:00 h |
Statistik Saison 2022/2023:
Nr. | Name | Spiele | Aus | Ein | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
1. | Bockstart, Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gabele, Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gabele, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Heidenberger, Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Knoll, Ingo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lukanowski, Waleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Schellinger, Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Fröhlich, Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Hafner, Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. | Hipp, Christoph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Ruggaber, Marco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Demeter, Raul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Hensler, Tizian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Molnar, Kriztian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Mors, Steffen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |