Erste Mannschaft 2021/2022
Kreisliga A Bodensee Staffel 3
Trainer: | Trainer Vorrunde: Andreas Beck Trainer Rückrunde: Winfried Sautter Co-Trainer: Mike Bockstart und Benedikt Schellinger |
Betreuer: | Bernd Kupfer |
Trainingszeiten: | Dienstag und Freitag 19:00 Uhr Sportplatz Sauldorf |
Aktueller Spieltag und Tabelle |
Spielplan Saison 2021/2022:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
15.08.21 So | SV Deggenhausertal II | VfR Sauldorf | 13:00 h | |
22.08.21 So | VfR Sauldorf | Türkischer SV Pfullendorf | 15:00 h | |
29.08.21 So | SG Herdwangen/Großschönach | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
05.09.21 So | VfR Sauldorf | Bodensee Türkgücü Markdorf | 15:00 h | |
12.09.21 So | FC Uhldingen | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
19.09.21 So | VfR Sauldorf | spielfrei | ||
26.09.21 So | SG Illmensee/Heiligenberg | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
03.10.21 So | VfR Sauldorf | SV Meßkirch | 15:00 h | |
10.10.21 So | FC Aramäer Pfullendorf | VfR Sauldorf | 17:00 h | |
17.10.21 So | VfR Sauldorf | SV Denkingen II | 15:00 h | |
24.10.21 So | SC Göggingen | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
31.10.21 So | TuS Immenstaad | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
07.11.21 So | VfR Sauldorf | SpVgg F.A.L. II | 14:30 h | |
14.11.21 So | FC Kluftern | VfR Sauldorf | 14:30 h | |
21.11.21 So | VfR Sauldorf | SC Pfullendorf II | 14:45 h | |
28.11.21 So | VfR Sauldorf | SV Deggenhausertal II | 14:30 h | |
Winterpause | ||||
13.03.22 So | Türkischer SV Pfullendorf | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
20.03.22 So | VfR Sauldorf | SG Herdwangen/Großschönach | 15:00 h | |
27.03.22 So | Bodensee Türkgücü Markdorf | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
10.04.22 So | VfR Sauldorf | spielfrei | ||
16.04.22 Sa | VfR Sauldorf | SG Illmensee/Heiligenberg | 16:00 h | |
18.04.22 Mo | VfR Sauldorf | FC Uhldingen | 16:00 h | |
24.04.22 So | SV Meßkirch | VfR Sauldorf | 15:00 h | |
01.05.22 So | VfR Sauldorf | FC Aramäer Pfullendorf | 15:00 h | |
07.05.22 Sa | SV Denkingen II | VfR Sauldorf | 18:00 h | |
15.05.22 So | VfR Sauldorf | SC Göggingen | 15:00 h | |
22.05.22 So | VfR Sauldorf | TuS Immenstaad | 15:00 h | |
28.05.22 Sa | SpVgg F.A.L. II | VfR Sauldorf | 16:00 h | |
04.06.22 Sa | VfR Sauldorf | FC Kluftern | 16:00 h | |
12.06.22 So | SC Pfullendorf II | VfR Sauldorf | 13:00 h |
Abschlusstabelle Saison 2021/2022:
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | SC Pfullendorf II | 28 | 21 | 5 | 2 | 105:33 | 72 | 68 |
2. | TuS Immenstaad | 28 | 20 | 4 | 4 | 105:33 | 72 | 64 |
3. | FC Kluftern | 28 | 18 | 3 | 7 | 67:35 | 32 | 57 |
4. | SV Denkingen II | 28 | 15 | 7 | 6 | 81:46 | 35 | 52 |
5. | SG Illmensee/Heiligenberg | 28 | 16 | 2 | 10 | 76:59 | 17 | 50 |
6. | SV Meßkirch | 28 | 16 | 1 | 11 | 81:41 | 40 | 49 |
7. | SG Herdwangen/Großschönach | 28 | 15 | 4 | 9 | 56:51 | 5 | 49 |
8. | FC Uhldingen | 28 | 14 | 3 | 11 | 67:67 | 0 | 45 |
9. | Türk. SV Pfullendorf | 28 | 12 | 4 | 12 | 74:70 | 4 | 40 |
10. | SpVgg F.A.L. II | 28 | 8 | 9 | 11 | 47:58 | -11 | 33 |
11. | SC Göggingen | 28 | 7 | 4 | 17 | 57:84 | -27 | 25 |
12. | VfR Sauldorf | 28 | 7 | 3 | 18 | 35:64 | -29 | 24 |
13. | FC Aramäer Pfullendorf | 28 | 5 | 4 | 19 | 41:104 | -63 | 19 |
14. | SV Deggenhausertal II | 28 | 5 | 2 | 21 | 41:108 | -67 | 17 |
15. | Bodensee Türkgücü Markdorf | 28 | 2 | 3 | 23 | 33:113 | -80 | 9 |
Statistik Saison2021/2022:
Nr. | Name | Spiele | Aus | Ein | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
1. | Bockstart, Mike | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gabele, Jonas | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Gabele, Martin | 24 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
4. | Moser, Jan | 22 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. | Sjutkin, Dietrich | 21 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
6. | Heidenberger, Tobias | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7. | Hensler, Tizian | 18 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | Schellinger, Pirmin | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9. | Schellinger, Jonas | 16 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
10. | Moor, Waldemar | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Mors, Steffen | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12. | Timb, Razvan | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
13. | Hipp, Christoph | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14. | Schellinger, Benedikt | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15. | Berus, Vitali | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
16. | Schwartzcopf, Rolland-Mark | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17. | Knoll, Ingo | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | Hafner, Michael | 12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19. | Bota, Bogdan-Catalin | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Fröhlich, Stefan | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21. | Brugger, Andre | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Abreder, Rainer | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | Hensler, Stefan | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Ruggaber, Marco | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25. | Riedle, Achim | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Derksen, Markus | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Hagen, Philip | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Gabele, Pirmin | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Demeter, Raul | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Lipp, Christopher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Leyk, Matthias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Bill, Günter | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüler, Christoph | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weidele, Jonas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Amann, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Faschian, Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riegger, Heiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Krall, Joshua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |